| نام تجهیز | نوع / تعداد | مدل | شماره پلاک |
| خودرو سواری | پراید | 1385 | 466 ص 94 |
| خودرو سواری | سمند | 1388 | 769 س 76 |
| خودرو سواری | پژو | 1381 | 761 ق 87 |
| خودرو وانت | پیکان | 1383-1385 | 65 ل 153 - 17 ص 799 |
| خودرو وانت | پیکان | 1384 | 13 -975 ل 49 |
| خودرو وانت | پیکان | 1383 | 275 س 72 - 13 |
| خودرو وانت | پیکان | 1387 | 488 س 79-23 |
| بالابر۹ متری | استیجاری | 1382 | 183 ج 12-11 |
| بالابر بوم عایق 14 متری ایسوزو مخصوص عمليات خط گرم | یک دستگاه | 1388 | 32 ع 187 -23 |
| کامیون بنز 911 جرثقیل | یک دستگاه | 1369 | ع13328-23 |
| کمپرسور | کامینز | 1984 | |
| کانکس 6 و 9 متری | سه دستگاه | ||
| دستگاه جوش بهمراه تجهیزات جانبی | نه دستگاه | ||
| سنگ و مینی سنگ و دریل | پانزده دستگاه | ||
| دریل هیلتی | دو دستگاه | ||
| خم کن هیدرولیک و دستی | پنج دستگاه | ||
| پيكور برقي 17Kg | يك دستگاه | ||
| پرس هیدرولیک و دستی | هفت دستگاه | ||
| مولتی متر | چهار دستگاه | ||
| میگر | سه دستگاه | ||
| دستگاه اندازه گیری ارت KYORITSU | یک دستگاه | ||
| منبع تغذیه DC | یک دستگاه | ||
| امکانات و تجهیزات شامل وسایل نقلیه ، ماشین آلات ، ابزار آلات ، تجهیزات فردی و گروهی | |||
| نام تجهیز | نوع | مدل | شماره پلاک |
| تجهیزات کالیبراسیون | هر کدام یک دستگاه | ||
|
ابزار دقیق |
|||
|
لوازم و تجهیزات اداری (شامل میزکار ، صندلی و فایل ، میز کامپیوتر) |
|||
| کامپیوتر | شش دستگاه | ||
| پرینتر | چهار دستگاه | ||
| اسکنر | دو دستگاه | ||
| دستگاه زیراکس | دو دستگاه | ||
| ابزار آلات سبک دستی | |||
| تجهیزات ایمنی | |||
| ابزار آلات مخصوص تیوبینگ ابزار دقیق | |||
| لوازم و تجهیزات برش با اکسیژن | دوسری | ||
|
لوازم و تجهیزات نصب و بهره برداری شبکه های توزیع |
|||